คุณสมบัติ
- ใช้งานได้ต่อเนื่อง 5,000 ชม.
- การเตือน 3 แบบ : ออดดัง ไฟเตือน และการสั่นสะเทือน
- ใช้ได้กับการแสดงความเข้มข้นของ TWA (Time Weighted Average) หน่วยความจำสูงสุด และฟังก์ชันการคงค่าสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | XOC-2200 | |
ตรวจพบก๊าซ | ออกซิเจน (O 2 ) | คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) |
หลักการตรวจจับ | เซลล์กัลวานิก | เซลล์ไฟฟ้าเคมี |
วิธีการสุ่มตัวอย่าง | การแพร่กระจาย | |
ช่วงการตรวจจับ(ช่วงให้บริการ) | 0 ถึง 25 ฉบับ%(25-50vol%) | 0 ถึง 300 ppm |
Resolution | 0.1vol% | 0-300ppm : 1ppm 301-2, 000ppm : 50ppm |
ความแม่นยำในการบ่งชี้*1 | ภายใน ±0.5vol% | ภายใน±30ppm |
ค่าตั้งปลุก | ขั้นตอนที่ 1: 19.5vol% ขั้นตอนที่ 2: 18.0vol% |
ขั้นตอนที่ 1 : 50ppm ขั้นตอนที่ 2: 150ppm, 150ppm ・ h (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา) |
เวลาตอบสนอง*2 | อายุไม่เกิน 20 ปี | 30 วินาทีหรือน้อยกว่า |
โหมดการแสดงผล | LCD (แสงไฟแบบแมนนวล) | |
โหมดปลุก | เสียงกริ่ง, ไฟสีแดงกะพริบ, เครื่องสั่น | |
การอนุมัติ | อดีต ib IIB T3 (TIIS) | |
การทำงาน | ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่, การคงค่าสูงสุด, หน่วยความจำค่าสูงสุด, การอ่านค่าเวลาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่, ฟังก์ชั่นปลุกยกเว้นแก๊ส
สัญญาณเตือน (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา, เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ, ระดับแบตเตอรี่, การปรับค่าผิดพลาดเป็นศูนย์), การสอบเทียบก๊าซ, ตัวบ่งชี้ความเข้มข้นของก๊าซ |
|
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง +40°C, 30 ถึง 90 %RH (ไม่กลั่นตัว) | |
แรงดันอากาศในการทำงาน | ความกดอากาศ ±10% | |
แหล่งพลังงาน | 1 x AAA เซลล์แห้งอัลคาไลน์ | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่*3 | สูงสุด 5,000 ชั่วโมง (ที่ 20°C โดยมี CO น้อยกว่า 20ppm และมากกว่า
20.3vol% ของ O 2 ) |
|
ขนาด | W65 x H64 x D22mm (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 75g (รวมแบตเตอรี่) | |
อุปกรณ์มาตรฐาน | 1 x เซลล์แห้งอัลคาไลน์ AAA, อะแดปเตอร์พินความปลอดภัย 1 x (พร้อมสกรูยึด) |
*1 ภายใต้สภาวะการวัดที่เหมือนกัน
*2 ทำงานที่อุณหภูมิ 20 ±2°C
*3 อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม สภาพการใช้งาน ระยะเวลาในการจัดเก็บ การผลิตแบตเตอรี่ ฯลฯ
การอนุมัติ
ประเภท ได้รับการรับรองโดย TIIS ใบรับรองการป้องกันการระเบิด
ก๊าซที่เลือกได้
ออกซิเจน【O2】 คาร์บอนมอนอกไซด์【CO】