|
Home > ANYWIRE DB Master Unit > AV48-01 |
It connects directly with VME bus. |
I/O number | 4 all pile mode: 2560 or less Point (Bit-Bus: 512 points or less/Word-Bus: 2048 or less point) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnyWireBus port | One port and detachable terminal stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connected the number | 128 or less | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission distance | The total extension 100m, 200m, 500m, and 1km are selected. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission cycle time Unit[msec] (one cycle time value) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAS function | Transmission line disconnection position detection function and transmission line short-circuit detection function Transmission power supply decrease detection function |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecting cable | Two general-purpose wicks/four wick cable (VCTF 0.75-1.25sq) Special flat cable (0.75sq) and general-purpose electric wire(0.75~1.25sq) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | +5V±5% 0.4A(supply from VME bus side)
DC24V+15--10% ripple 0.5Vp-p or less About 0.2A or less in current(When 128 in the terminal is connected, the load current is not included. ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addressing | It responds to the short address mode (A16 slave) and AM code 29H and 2DH. It sets it with dip SW within the range of 0000H-FE00H. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation address | 512byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width of data | D16 slave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size of card | Euro card double size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature of use | 0~ +55℃(:-20-+75℃ in preservation temperature) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use surroundings humidity | 10~ 90%RH(dewfall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmosphere | Causticity gas and flammability gas |
For more details and information, please visit this www.anywire.jp