|
Home > ANYWIRE DB Master Unit > AP48-02 |
It is the best for panel PC base control. |
I/O number | Four-all pile mode: 2560 or less Point (Bit-Bus: 512 points or less/Word-Bus: 2048 or less point) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnyWireBus port | Two ports and detachable terminal stands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connected the number | 128 or less | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission distance | The total extension 100m, 200m, 500m, and 1km are selected. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission cycle time Unit[msec] (one cycle time value) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAS function | Transmission line disconnection position detection function and transmission line short-circuit detection function Transmission power supply decrease detection function |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecting cable | Two general-purpose wicks/4 Wick cable (VCTF 0.75-1.25sq) Special flat cable (0.75sq) and general-purpose electric wire(0.75~1.25sq) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | +5V±5% 0.4A (supply from PCI bus side) DC24V +15%-10% ripple 0.5Vp-p or less About 0.2A or less in current(When 128 in the terminal is connected, the load current is not included. ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature of use | 0℃~+55 ℃ (preservation temperature :- 20℃-+75℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use humidity | 10%~90%RH (dewfall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmosphere | Causticity gas and flammable gas |
For more details and information, please visit this www.anywire.jp