• Technical Support
  • Fast Delivery
  • Biggest Saving
  • Money-back Guarantee
  • Product Warranty
  • Cheapest Price


JST Connector Spade tongue terminal (A-type, Non-insulated)

  • Series: Spade tongue terminal (A-type, Non-insulated)
  • Category: Solderless Terminals
  • Type: Non-insulated type, Spead tongue terminal
Applicable Wire
AWG#(mm2)
Stud size Part No. Dimensions mm(in.) Qty/box
American Metric d2 B L F E Ø D Ø d1 T
26 to 22
(0.2 to 0.5)
1-2 2 0.5-2A 2.2(.087) 4.6(.181) 12.8(.504) 4.5(.177) 4.0
(.157)
2.0
(.079)
1.0
(.039)
0.5
(.020)
1,000
3-4 3 0.5-3A 3.2(.126) 5.0(.197) 12.5(.492) 6.0(.236)
5-6 3.5 0.5-3.7A 3.7(.146) 6.4(.252) 15.0(.591) 7.7(.303)
8 4 0.5-4A 4.3(.169) 7.0(.276) 16.2(.638) 6.3(.248)
22 to 16
(0.25 to 1.65)
1-2 2 1.25-2A 2.2(.087) 4.6(.181) 14.6(.575) 4.3(.169) 4.8
(.189)
3.4
(.134)
1.7
(.067)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 1.25-C3A 3.2(.126) 5.6(.221) 15.8(.622) 6.3(.248)
3-4 3 1.25-B3A 3.2(.126) 5.8(.228) 15.8(.622) 6.3(.248)
3-4 3 1.25-M3A 3.2(.126) 6.35(.250) 16.0(.630) 8.0(.315)
5-6 3.5 1.25-C3.5A 3.7(.146) 5.6(.221) 15.8(.622) 6.3(.248)
5-6 3.5 1.25-B3.5A 3.7(.146) 5.8(.228) 15.8(.622) 6.3(.248)
5-6 3.5 1.25-N3A 3.7(.146) 6.2(.244) 15.8(.622) 6.3(.248)
5-6 3.5 1.25-YS3A 3.7(.146) 6.4(.252) 15.4(.606) 6.3(.248)
5-6 3.5 1.25-S3A 3.7(.146) 7.2(.283) 15.8(.622) 6.3(.248)
5-6 3.5 1.25-P3A 3.7(.146) 7.5(.295) 13.8(.543) 5.5(.217)
8 4 1.25-YS4A 4.3(.169) 6.4(.252) 15.4(.606) 6.3(.248)
8 4 1.25-S4A 4.3(.169) 7.2(.283) 15.8(.622) 6.3(.248)
8 4 1.25-4A 4.3(.169) 8.5(.335) 15.8(.622) 7.0(.276)
10 5 1.25-S5A 5.3(.209) 7.2(.283) 15.8(.622) 6.3(.248)
10 5 1.25-M5A 5.3(.209) 8.5(.335) 15.8(.622) 7.0(.276)
10 5 1.25-5A 5.3(.209) 9.5(.374) 15.8(.622) 7.0(.276)
1/4 6 1.25-6A 6.4(.252) 12.0(.472) 22.0(.866) 11.0(.433)
16 to 14
(1.04 to 2.63)
3-4 3 2-N3A 3.2(.126) 5.9(.232) 15.8(.622) 6.3(.248) 4.8
(.189)
4.1
(.161)
2.3
(.091)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 2-M3A 3.2(.126) 6.0(.236) 14.5(.571) 5.0(.197)
5-6 3.5 2-C3.5A 3.7(.146) 5.6(.220) 15.8(.622) 6.3(.248)
5-6 3.5 2-YS3A 3.7(.146) 6.4(.252) 15.4(.606) 6.3(.248)
5-6 3.5 2-S3A 3.7(.146) 7.2(.283) 16.0(.630) 6.5(.256)
5-6 3.5 2-3A 3.7(.146) 8.5(.335) 16.0(.630) 7.3(.287)
8 4 2-YS4A 4.3(.169) 6.4(.252) 15.4(.606) 6.3(.248)
8 4 2-YM4A 4.3(.169) 6.8(.268) 15.4(.606) 6.3(.248)
8 4 2-S4A 4.3(.169) 7.2(.283) 16.0(.630) 6.5(.256)
8 4 2-4A 4.3(.169) 8.5(.335) 16.8(.661) 7.3(.287)
10 5 2-M5A 5.3(.209) 8.5(.335) 16.8(.661) 7.3(.287)
10 5 2-5A 5.3(.209) 9.5(.374) 16.8(.661) 7.3(.287)
1/4 6 2-6A 6.4(.252) 12.0(.472) 22.0(.866) 11.0(.433)
12 to 10
(2.63 to 6.64)
5-6 3.5 5.5-S3A 3.7(.146) 7.2(.283) 19.5(.768) 7.5(.295) 6.8
(.268)
5.6
(.220)
3.4
(.134)
1.0
(.039)
500
5-6 3.5 5.5-3A 3.7(.146) 9.5(.374) 19.5(.768) 7.5(.295)
8 4 5.5-S4A 4.3(.169) 8.5(.335) 19.5(.768) 7.5(.295)
8 4 5.5-4A 4.3(.169) 9.5(.374) 19.5(.768) 7.5(.295)
10 5 5.5-5A 5.3(.209) 9.5(.374) 19.5(.768) 7.5(.295)
1/4 6 5.5-6A 6.4(.252) 13.5(.532) 25.5(1.004) 12.2(.480)
5/16 8 5.5-8A 8.4(.331) 13.5(.532) 25.5(1.004) 12.2(.480)