• Technical Support
  • Fast Delivery
  • Biggest Saving
  • Money-back Guarantee
  • Product Warranty
  • Cheapest Price


JST Connector Ring tongue terminal (R-type, Non-insulated/Bent at 90 degrees)

  • Series: Ring tongue terminal (R-type, Non-insulated/Bent at 90 degrees)
  • Category: Solderless Terminals
  • Type: Non-insulated type, Ring terminal
Applicable Wire
AWG#(mm2)
Stud size Part No. Dimensions mm(in.) Qty/box
American Metric Ød2 B L1 L2 X E ØD Ød1 T
22 to 16
(0.25 to 1.65)
1-2 2 L1.25-2 2.2(.087) 5.5(.217) 6.5(.256) 5.8(.228) 2.8(.110) 4.8
(.189)
3.3
(.130)
1.7
(.967)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 L1.25-3 3.2(.126) 5.5(.217) 6.5(.256) 5.8(.228) 2.8(.110)
3-4 3 L1.25-M3.3 3.2(.126) 6.6(.260) 6.5(.256) 8.5(.335) 3.3(.130)
3-4 3 L1.25-L3 3.2(.126) 8.0(.315) 6.5(.256) 10.0(.394) 4.0(.157)
5-6 3.5 L1.25-3.7 3.7(.146) 5.5(.217) 6.5(.256) 5.8(.228) 2.8(.110)
5-6 3.5 L1.25-M3 3.7(.146) 6.6(.260) 6.5(.256) 8.5(.335) 3.3(.130)
8 4 L1.25-M4 4.3(.169) 6.6(.260) 6.5(.256) 8.5(.335) 3.3(.130)
8 4 L1.25-4 4.3(.169) 8.0(.315) 6.5(.256) 10.0(.394) 4.0(.157)
10 5 L1.25-5 5.3(.209) 8.0(.315) 6.5(.256) 10.0(.394) 4.0(.157)
1/4 6 L1.25-6 6.4(.252) 11.6(.457) 6.5(.256) 16.0(.630) 5.8(.228)
5/16 8 L1.25-8 8.4(.331) 11.6(.457) 6.5(.256) 16.0(.630) 5.8(.228)
16 to 14
(1.04 to 2.63)
1-2 2 L2-S2 2.2(.087) 6.4(.252) 6.5(.256) 6.5(.256) 3.2(.126) 4.8
(.189)
4.0
(.157)
2.3
(.091)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 L2-S3.3 3.2(.126) 6.4(.252) 6.5(.256) 6.5(.256) 3.2(.126)
3-4 3 L2-M3.3 3.2(.126) 6.6(.260) 6.5(.256) 8.5(.335) 3.3(.130)
3-4 3 L2-3 3.2(.126) 8.5(.335) 6.5(.256) 11.0(.433) 4.3(.169)
5-6 3.5 L2-S3 3.7(.146) 6.4(.252) 6.5(.256) 6.5(.256) 3.2(.126)
5-6 3.5 L2-M3 3.7(.146) 6.6(.260) 6.5(.256) 8.5(.335) 3.3(.130)
5-6 3.5 L2-P3.5 3.7(.146) 7.0(.276) 6.5(.256) 10.2(.402) 3.5(.138)
8 4 L2-M4 4.3(.169) 6.6(.260) 6.5(.256) 8.5(.335) 3.3(.130)
8 4 L2-P4 4.3(.169) 7.0(.276) 6.5(.256) 10.2(.402) 3.5(.138)
8 4 L2-4 4.3(.169) 8.5(.335) 6.5(.256) 11.0(.433) 4.3(.169)
10 5 L2-M5 5.3(.209) 8.5(.335) 6.5(.256) 11.0(.433) 4.3(.169)
10 5 L2-5 5.3(.209) 9.5(.335) 6.5(.256) 11.0(.433) 4.8(.189)
1/4 6 L2-6 6.4(.252) 12.0(.472) 6.5(.256) 16.0(.630) 6.0(.236)
5/16 8 L2-8 8.4(.331) 12.0(.472) 6.5(.256) 16.0(.630) 6.0(.236)
3/8 10 L2-10 10.5(.413) 13.6(.535) 6.5(.256) 19.5(.768) 6.8(.268)
1/2 12 L2-12 13.0(.512) 19.0(.748) 6.5(.256) 25.0(.984) 9.5(.374)
12 to 10
(2.63 to 6.64)
3-4 3 L5.5-3 3.2(.126) 9.5(.374) 9.5(.374) 11.0(.433) 4.8(.189) 6.8
(.268)
5.5
(.217)
3.4
(.134)
1.0
(.039)
500
8 4 L5.5-4 4.3(.169) 9.5(.374) 9.5(.374) 11.0(.433) 4.8(.189)
10 5 L5.5-5 5.3(.209) 9.5(.374) 9.5(.374) 11.0(.433) 4.8(.189)
1/4 6 L5.5-6 6.4(.252) 12.0(.472) 9.8(.386) 16.8(.661) 6.0(.236)
5/16 8 L5.5-8 8.4(.331) 15.0(.591) 9.5(.374) 19.0(.748) 7.5(.295)
3/8 10 L5.5-10 10.5(.413) 15.0(.591) 9.5(.374) 19.0(.748) 7.5(.295)
1/2 12 L5.5-12 13.0(.512) 19.2(.756) 9.5(.374) 23.5(.925) 9.6(.378)
1/2 14 L5.5-14 15.0(.591) 32.0(1.260) 9.5(.374) 39.5(1.555) 16.0(.630)
5/8 16 L5.5-16 17.0(.669) 32.0(1.260) 9.5(.374) 39.5(1.555) 16.0(.630)
11/16 18 L5.5-18 19.0(.748) 32.0(1.260) 9.5(.374) 39.5(1.555) 16.0(.630)
3/4 20 L5.5-20 21.0(.827) 32.0(1.260) 9.5(.374) 39.5(1.555) 16.0(.630)
8
(6.64 to 10.52)
8 4 L8-4 4.3(.169) 12.0(.472) 10.8(.425) 14.0(.551) 6.0(.236) 8.5
(.335)
7.1
(.280)
4.5
(.177)
1.2
(.047)
500
10 5 L8-5 5.3(.209) 12.0(.472) 10.8(.425) 14.0(.551) 6.0(.236)
10 5 L8-L5 5.3(.209) 15.0(.591) 14.0(.551) 16.0(.630) 7.5(.295)
1/4 6 L8-6 6.4(.252) 12.0(.472) 10.8(.425) 14.0(.551) 6.0(.236)
1/4 6 L8-L6 6.4(.252) 15.0(.591) 12.0(.472) 19.0(.748) 7.5(.295)
5/16 8 L8-8 8.4(.331) 15.0(.591) 12.0(.472) 19.0(.748) 7.5(.295)
3/8 10 L8-10 10.5(.413) 15.0(.591) 12.0(.472) 19.0(.748) 7.5(.295)
7/16 11 L8-11 11.5(.453) 20.0(.787) 12.0(.472) 22.5(.886) 10.0(.394)
1/2 12 L8-12 13.0(.512) 20.0(.787) 12.0(.472) 22.5(.886) 10.0(.394)
1/2 14 L8-14 15.0(.591) 31.6(1.244) 12.0(.472) 39.0(1.535) 15.8(.622)
5/8 16 L8-16 17.0(.669) 31.6(1.244) 12.0(.472) 39.0(1.535) 15.8(.622)
11/16 18 L8-18 19.0(.748) 31.6(1.244) 12.0(.472) 39.0(1.535) 15.8(.622)
3/4 20 L8-20 21.0(.827) 31.6(1.244) 12.0(.472) 39.0(1.535) 15.8(.622)
6
(10.52 to 16.78)
10 5 L14-5 5.3(.209) 12.0(.472) 14.5(.571) 16.5(.650) 6.0(.236) 10.5
(.413)
9.0
(.354)
5.8
(.228)
1.5
(.059)
200
1/4 6 L14-6 6.4(.252) 12.0(.472) 14.5(.571) 16.5(.650) 6.0(.236)
5/16 8 L14-8 8.4(.331) 16.0(.630) 14.5(.571) 19.8(.780) 8.0(.315)
3/8 10 L14-10 10.5(.413) 16.0(.630) 14.5(.571) 19.8(.780) 8.0(.315)
7/16 11 L14-11 11.5(.453) 22.0(.866) 14.5(.571) 27.5(1.083) 11.0(.433) 100
1/2 12 L14-12 13.0(.512) 22.0(.866) 14.5(.571) 27.5(1.083) 11.0(.433)
4
(16.78 to 26.66)
10 5 L22-5 5.3(.209) 16.5(.650) 16.8(.661) 18.5(.728) 8.3(.327) 12.0
(.472)
11.5
(.453)
7.7
(.303)
1.8
(.071)
100
1/4 6 L22-6 6.4(.252) 16.5(.650) 16.8(.661) 18.5(.728) 8.3(.327)
5/16 8 L22-8 8.4(.331) 16.5(.650) 16.8(.661) 18.5(.728) 8.3(.327)
3/8 10 L22-10 10.5(.413) 17.5(.689) 17.0(.669) 21.5(.847) 8.8(.346)
7/16 11 L22-11 11.5(.453) 22.0(.866) 16.5(.650) 27.5(1.083) 11.0(.433)
1/2 12 L22-12 13.0(.512) 22.0(.866) 16.5(.650) 27.5(1.083) 11.0(.433)
1/2 14 L22-14 15.0(.591) 30.0(1.181) 16.5(.650) 36.5(1.437) 15.0(.591)
5/8 16 L22-16 17.0(.669) 30.0(1.181) 16.5(.650) 36.5(1.437) 15.0(.591)
11/16 18 L22-18 19.0(.748) 30.0(1.181) 16.5(.650) 36.5(1.437) 15.0(.591)
3/4 20 L22-20 21.0(.827) 30.0(1.181) 16.5(.650) 36.5(1.437) 15.0(.591)