• Technical Support
  • Fast Delivery
  • Biggest Saving
  • Money-back Guarantee
  • Product Warranty
  • Cheapest Price


JST Connector Ring tongue terminal (R-type, Non-insulated)

  • Series: Ring tongue terminal (R-type, Non-insulated)
  • Category: Solderless Terminals
  • Type: Non-insulated type, Ring terminal
Applicable Wire
AWG#(mm2)
Stud size Part No. Dimensions mm(in.) Qty/box
American Metric JST JIS Ød2 B L F E ØD Ød1 T
26 to 33
(0.2 to 0.5)
1-2 2 0.5-2   2.2(.087) 5.2(.205) 12.4(.488) 5.8(.228) 4.0
(.157)
2.0
(.079)
1.0
(.039)
0.5
(.020)
1,000
3-4 3 0.5-3   3.2(.126) 5.2(.205) 12.4(.488) 5.8(.228)
5-6 3.5 0.5-3.7   3.7(.146) 6.6(.260) 15.0(.591) 7.7(.303)
8 4 0.5-4   4.3(.169) 6.6(.260) 15.0(.591) 7.7(.303)
10 5 0.5-5   5.3(.209) 8.0(.315) 15.0(.591) 7.0(.276)
22 to 16
(0.25 to 1.65)
1-2 2 1.25-2   2.2(.087) 5.5(.217) 11.5(.453) 4.0(.157) 4.8
(.189)
3.4
(.134)
1.7
(.067)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 1.25-3 R1.25-3 3.2(.126) 5.5(.217) 11.5(.453) 4.0(.157)
3-4 3 1.25-MS3   3.2(.126) 5.5(.217) 13.2(.520) 5.6(.220)
3-4 3 1.25-M3.3   3.2(.126) 6.6(.260) 14.4(.567) 6.3(.248)
3-4 3 1.25-L3   3.2(.126) 8.0(.315) 15.8(.622) 7.0(.276)
5-6 3.5 1.25-3.7   3.7(.146) 5.5(.217) 11.5(.453) 4.0(.157)
5-6 3.5 1.25-M3 R1.25-3.5 3.7(.146) 6.6(.260) 14.4(.567) 6.3(.248)
5-6 3.5 1.25-L3.7   3.7(.146) 8.0(.315) 15.8(.622) 7.0(.276)
8 4 1.25-M4   4.3(.169) 6.6(.260) 14.4(.567) 6.3(.248)
8 4 1.25-4 R1.25-4 4.3(.169) 8.0(.315) 15.8(.622) 7.0(.276)
10 5 1.25-5 R1.25-5 5.3(.209) 8.0(.315) 15.8(.622) 7.0(.276)
10 5 1.25-5NS   5.3(.209) 9.0(.354) 20.4(.803) 11.1(.437)
10 5 1.25-L5   5.3(.209) 11.6(.457) 21.7(.854) 11.1(.437)
1/4 6 1.25-6   6.4(.252) 11.6(.457) 21.7(.854) 11.1(.437)
5/16 8 1.25-8   8.4(.331) 11.6(.457) 21.7(.854) 11.1(.437)
3/8 9 1.25-9   9.8(.386) 13.6(.535) 25.5(1.004) 13.9(.547)
3/8 10 1.25-10   10.5(.413) 13.6(.535) 25.5(1.004) 13.9(.547)
1/2 12 1.25-12   13.0(.512) 19.0(.748) 31.0(1.220) 16.7(.657)
16 to 14
(1.04 to 2.63)
1-2 2 2-S2   2.2(.087) 6.4(.252) 12.3(.484) 4.3(.169) 4.8
(.189)
4.1
(.161)
2.3
(.091)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 2-MS3   3.2(.126) 5.5(.217) 13.2(.520) 5.6(.220)
3-4 3 2-S3.3   3.2(.126) 6.4(.252) 12.3(.484) 4.3(.169)
3-4 3 2-M3.3   3.2(.126) 6.6(.260) 14.4(.567) 6.3(.248)
3-4 3 2-3   3.2(.126) 8.5(.335) 16.8(.661) 7.8(.307)
5-6 3.5 2-S3   3.7(.146) 6.4(.252) 12.3(.484) 4.3(.169)
5-6 3.5 2-M3 R2-3.5 3.7(.146) 6.6(.260) 14.4(.567) 6.3(.248)
5-6 3.5 2-P3.5   3.7(.146) 7.0(.276) 16.0(.630) 7.7(.303)
5-6 3.5 2-3.7   3.7(.146) 8.5(.335) 16.8(.661) 7.8(.307)
8 4 2-M4   4.3(.169) 6.6(.260) 14.4(.567) 6.3(.248)
8 4 2-P4   4.3(.169) 7.0(.276) 16.0(.630) 7.7(.303)
8 4 2-4 R2-4 4.3(.169) 8.5(.335) 16.8(.661) 7.8(.307)
10 5 2-M5   5.3(.209) 8.5(.335) 16.8(.661) 7.8(.307)
10 5 2-5NS   5.3(.209) 9.0(.354) 20.3(.799) 11.0(.433)
10 5 2-5 R2-5 5.3(.209) 9.5(.374) 16.8(.661) 7.3(.287)
1/4 6 2-6 R2-6 6.4(.252) 12.0(.472) 21.8(.858) 11.0(.433)
5/16 8 2-8 R2-8 8.4(.331) 12.0(.472) 21.8(.858) 11.0(.433)
3/8 9 2-9   9.8(.386) 13.6(.535) 25.5(1.004) 13.9(.547)
3/8 10 2-10   10.5(.413) 13.6(.535) 25.5(1.004) 13.9(.547)
1/2 12 2-12   13.0(.512) 19.0(.748) 31.0(1.220) 16.7(.675) 500
1/2 14 2-14   15.0(.591) 27.0(1.063) 39.5(1.555) 21.2(.835)
5/8 16 2-16   17.0(.669) 27.0(1.063) 39.5(1.555) 21.2(.835)
3/4 20 2-20   21.0(.827) 27.0(1.063) 39.5(1.555) 21.2(.835)
14 to 12
(3.5)
3-4 3 3.5-R3   3.2(.126) 8.0(.315) 17.8(.707) 9.0(.354) 4.8
(.189)
4.8
(.189)
2.7
(.106)
1.0
(.039)
1,000
8 4 3.5-R4   4.3(.169) 8.0(.315) 17.8(.707) 9.0(.354)
8 4 3.5-4   4.3(.169) 10.3(.406) 18.6(.732) 8.6(.339)
10 5 3.5-R5   5.3(.209) 8.0(.315) 17.8(.707) 9.0(.354)
10 5 3.5-5   5.3(.209) 10.3(.406) 18.6(.732) 8.6(.339)
1/4 6 3.6-6   6.4(.252) 10.3(.406) 18.6(.732) 8.6(.339)
12 to 10
(2.63 to 6.64)
3-4 3 5.5-S3.3   3.2(.126) 7.2(.283) 15.7(.618) 5.9(.232) 6.2(.244) 5.6
(.220)
3.4
(.134)
1.0
(.039)
500
3-4 3 5.5-3   3.2(.126) 9.5(.374) 19.8(.780) 8.3(.327) 6.8(.268)
5-6 3.5 5.5-S3   3.7(.146) 7.2(.283) 15.7(.618) 5.9(.232) 6.2(.244)
5-6 3.5 5.5-3.7   3.7(.146) 9.5(.374) 19.8(.780) 8.3(.327) 6.8(.268)
8 4 5.5-S4   4.3(.169) 7.2(.283) 15.7(.618) 5.9(.232) 6.2(.244)
8 4 5.5-4NS   4.3(.169) 8.0(.315) 19.1(.752) 8.3(.327) 6.8(.268) 1,000
8 4 5.5-4 R5.5-4 4.3(.169) 9.5(.374) 19.8(.780) 8.3(.327) 500
10 5 5.5-5NS   5.3(.209) 8.0(.315) 19.1(.752) 8.3(.327) 1,000
10 5 5.5-5 R5.5-5 5.3(.209) 9.5(.374) 19.8(.780) 8.3(.327) 500
10 5 5.5-S5   5.3(.209) 13.2(.520) 22.4(.882) 9.0(.354)
1/4 6 5.5-6NS   6.4(.252) 9.0(.354) 24.3(.957) 13.0(.512) 1,000
1/4 6 5.5-6 R5.5-6 6.4(.252) 12.0(.472) 25.8(1.016) 13.0(.512) 500
1/4 6 5.5-S6   6.4(.252) 13.2(.520) 22.4(.882) 9.0(.354)
1/4 6 5.5-L6   6.4(.252) 15.0(.591) 28.0(1.102) 13.7(.539)
5/16 8 5.5-S8   8.4(.331) 13.2(.520) 22.4(.882) 9.0(.354)
5/16 8 5.5-8 R5.5-8 8.4(.331) 15.0(.591) 28.0(1.102) 13.7(.539)
3/8 9 5.5-9   9.8(.386) 15.0(.591) 28.0(1.102) 13.7(.539)
3/8 10 5.5-10 R5.5-10 10.5(.413) 15.0(.591) 28.0(1.102) 13.7(.539)
3/8 10 5.5-L10   10.5(.413) 19.2(.756) 32.4(1.276) 16.0(.630)
7/16 12 5.5-12   13.0(.512) 19.2(.756) 32.4(1.276) 16.0(.630)
1/2 14 5.5-14   15.0(.591) 32.0(1.260) 48.1(1.894) 25.3(.996) 200
5/8 16 5.5-16   17.0(.669) 32.0(1.260) 48.1(1.894) 25.3(.996)
11/16 18 5.5-18   19.0(.748) 32.0(1.260) 48.1(1.894) 25.3(.996)
3/4 20 5.5-20   21.0(.827) 32.0(1.260) 48.1(1.894) 25.3(.996)