• Technical Support
  • Fast Delivery
  • Biggest Saving
  • Money-back Guarantee
  • Product Warranty
  • Cheapest Price


JST Connector Ring tongue terminal (R-type, Vinyl-insulated with copper sleeve) (straight)

  • Series: Ring tongue terminal (R-type, Vinyl-insulated with copper sleeve) (straight)
  • Category: Solderless Terminals
  • Type: With insulator, Ring terminal
Applicable Wire
AWG#(mm2)
Stud size Part No. Dimensions mm(in.) Color Qty/box
American Metric Ø d2 B L F Ø D T
26 to 22
(0.2 to 0.5)
1-2 2 VD0.5-2 2.2(.087) 5.2(.205) 16.4(.646) 5.8(.228) 8.3
(.327)
2.2
(.087)
0.5
(.020)
Yellow 1,000
3-4 3 VD0.5-3 3.2(.126) 5.2(.205) 16.4(.646) 5.8(.228)
5-6 3.5 VD0.5-3.7 3.7(.146) 6.6(.260) 19.0(.748) 7.7(.303)
8 4 VD0.5-4 4.3(.169) 6.6(.260) 19.0(.748) 7.7(.303)
10 5 VD0.5-5 5.3(.209) 8.0(.315) 19.0(.748) 7.0(.276)
22 to 16
(0.25 to 1.65)
1-2 2 VD1.25-2 2.2(.087) 5.5(.217) 16.3(.642) 3.5(.138) 9.6
(.378)
4.0
(.157)
0.8
(.031)
Red 1,000
3-4 3 VD1.25-3 3.2(.126) 5.5(.217) 16.3(.642) 4.0(.157)
3-4 3 VD1.25-MS3 3.2(.126) 5.5(.217) 18.0(.709) 5.6(.220)
3-4 3 VD1.25-L3 3.2(.126) 8.0(.315) 20.6(.811) 7.0(.276)
5-6 3.5 VD1.25-3.7 3.7(.146) 5.5(.217) 16.3(.642) 4.0(.157)
5-6 3.5 VD1.25-M3 3.7(.146) 6.6(.260) 19.2(.756) 6.3(.248)
8 4 VD1.25-M4 4.3(.169) 6.6(.260) 19.2(.756) 6.3(.248)
8 4 VD1.25-4 4.3(.169) 8.0(.315) 20.6(.811) 7.0(.276)
10 5 VD1.25-5 5.3(.209) 8.0(.315) 20.6(.811) 7.0(.276)
1/4 6 VD1.25-6 6.4(.252) 11.6(.457) 26.5(1.043) 11.1(.437)
5/16 8 VD1.25-8 8.4(.331) 11.6(.457) 26.5(1.043) 11.1(.437)
3/8 10 VD1.25-10 10.5(.413) 13.6(.535) 30.3(1.193) 13.9(.547)
16 to 14
(1.04 to 2.63)
1-2 2 VD2-S2 2.2(.087) 6.4(.252) 17.1(.673) 4.3(.169) 9.6
(.378)
4.1
(.161)
0.8
(.031)
Blue 1,000
3-4 3 VD2-MS3 3.2(.126) 5.5(.217) 18.0(.709) 5.6(.220)
3-4 3 VD2-S3.3 3.2(.126) 6.4(.252) 17.1(.673) 4.3(.169)
3-4 3 VD2-3 3.2(.126) 8.5(.335) 21.6(.850) 7.8(.307)
5-6 3.5 VD2-S3 3.7(.146) 6.4(.252) 17.1(.673) 4.3(.169)
5-6 3.5 VD2-M3 3.7(.146) 6.6(.260) 19.2(.756) 6.3(.248)
5-6 3.5 VD2-P3.5 3.7(.146) 7.0(.276) 20.8(.819) 7.7(.303)
8 4 VD2-M4 4.3(.169) 6.6(.260) 19.2(.756) 6.3(.248)
8 4 VD2-P4 4.3(.169) 7.0(.276) 20.8(.819) 7.7(.303)
8 4 VD2-4 4.3(.169) 8.5(.335) 21.6(.850) 7.8(.307)
10 5 VD2-M5 5.3(.209) 8.5(.335) 21.6(.850) 7.8(.307)
10 5 VD2-5 5.3(.209) 9.5(.374) 21.6(.850) 7.3(.287)
1/4 6 VD2-6 6.4(.252) 12.0(.472) 26.6(1.047) 11.0(.433)
5/16 8 VD2-8 8.4(.331) 12.0(.472) 26.6(1.047) 11.0(.433)
3/8 10 VD2-10 10.5(.413) 13.6(.535) 30.3(1.193) 13.9(.547)
1/2 12 VD2-12 13.0(.512) 19.0(.748) 35.8(1.409) 16.7(.657) 500
1/2 14 VD2-14 15.0(.591) 27.0(1.063) 44.3(1.744) 21.2(.835) 250
5/8 16 VD2-16 17.0(.669) 27.0(1.063) 44.3(1.744) 21.2(.835)
3/4 20 VD2-20 21.0(.827) 27.0(1.063) 44.3(1.744) 21.2(.835)
12 to 10
(2.63 to 6.64)
3-4 3 VD5.5-3 3.2(.126) 9.5(.374) 27.0(1.063) 8.3(.327) 14.0
(.551)
5.7
(.224)
1.0
(.039)
Yellow 500
5-6 3.5 VD5.5-S3 3.7(.146) 7.2(.283) 23.5(.925) 5.9(.232)
8 4 VD5.5-S4 4.3(.169) 7.2(.283) 23.5(.925) 5.9(.232)
8 4 VD5.5-4 4.3(.169) 9.5(.374) 27.0(1.063) 8.3(.327)
10 5 VD5.5-5 5.3(.209) 9.5(.374) 27.0(1.063) 8.3(.327)
10 5 VD5.5-S5 5.3(.209) 13.2(.520) 29.6(1.165) 9.0(.354)
1/4 6 VD5.5-6 6.4(.252) 12.0(.472) 33.0(1.299) 13.0(.512)
1/4 6 VD5.5-S6 6.4(.252) 13.2(.520) 29.6(1.165) 9.0(.354)
5/16 8 VD5.5-S8 8.4(.331) 13.2(.520) 29.6(1.165) 9.0(.354)
5/16 8 VD5.5-8 8.4(.331) 15.0(.591) 35.2(1.386) 13.7(.539)
3/8 10 VD5.5-10 10.5(.413) 15.0(.591) 35.2(1.386) 13.7(.539)
1/2 12 VD5.5-12 13.0(.512) 19.2(.756) 39.6(1.559) 16.0(.630) 250
1/2 14 VD5.5-14 15.0(.591) 32.0(1.260) 55.3(2.177) 25.3(.996)
5/8 16 VD5.5-16 17.0(.669) 32.0(1.260) 55.3(2.177) 25.3(.996)
11/16 18 VD5.5-18 19.0(.748) 32.0(1.260) 55.3(2.177) 25.3(.996)
3/4 20 VD5.5-20 21.0(.827) 32.0(1.260) 55.3(2.177) 25.3(.996)