• Technical Support
  • Fast Delivery
  • Biggest Saving
  • Money-back Guarantee
  • Product Warranty
  • Cheapest Price


JST Connector Fork tongue terminal (X-type, Non-insulated)

  • Series: Fork tongue terminal (X-type, Non-insulated)
  • Category: Solderless Terminals
  • Type: Non-insulated type, Fork tongue terminal X type
Applicable Wire
AWG#(mm2)
Stud Size Part No. Dimensions mm(in.) Qty/box
American Metric d2 B L F E ØD Ød1 T
26 to 22
(0.2 to 0.5)
1-2 2 0.5-2X 2.2(.087) 5.2(.205) 12.1(.476) 5.8(.228) 4.0
(.157)
2.0
(.079)
1.0
(.039)
0.5
(.020)
1,000
3-4 3 0.5-3X 3.2(.126) 5.2(.205) 11.8(.465) 5.8(.228)
5-6 3.5 0.5-3.7X 3.7(.146) 6.6(.260) 14.4(.567) 7.7(.303)
8 4 0.5-4X 4.3(.169) 6.6(.260) 14.2(.559) 7.7(.303)
10 5 0.5-5X 5.3(.209) 8.0(.315) 14.0(.551) 7.0(.276)
22 to 16
(0.25 to 1.65)
1-2 2 1.25-2X 2.2(.087) 5.5(.217) 11.2(.441) 4.0(.157) 4.8
(.189)
3.4
(.134)
1.7
(.067)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 1.25-3X 3.2(.126) 5.5(.217) 11.0(.433) 4.0(.157)
3-4 3 1.25-L3X 3.2(.126) 8.0(.315) 15.5(.610) 7.0(.276)
5-6 3.5 1.25-3.7X 3.7(.146) 5.5(.217) 10.8(.425) 4.0(.157)
5-6 3.5 1.25-M3X 3.7(.146) 6.6(.260) 13.8(.543) 6.3(.248)
8 4 1.25-M4X 4.3(.169) 6.6(.260) 13.6(.535) 6.3(.248)
8 4 1.25-M4X 4.3(.169) 6.6(.260) 13.6(.535) 6.3(.248)
8 4 1.25-4X 4.3(.169) 8.0(.315) 15.2(.598) 7.0(.276)
10 5 1.25-5X 5.3(.209) 8.0(.315) 14.8(.583) 7.0(.276)
1/4 6 1.25-6X 6.4(.252) 11.6(.457) 20.7(.815) 11.1(.437)
5/16 8 1.25-8X 8.4(.331) 11.6(.457) 19.8(.780) 11.1(.437)
3/8 10 1.25-10X 10.5(.413) 13.6(.535) 23.0(.906) 13.9(.547)
16 to 14
(1.04 to 2.63)
1-2 2 2-S2X 2.2(.087) 6.4(.252) 12.1(.476) 4.3(.169) 4.8
(.189)
4.1
(.161)
2.3
(.091)
0.8
(.031)
1,000
3-4 3 2-S3.3X 3.2(.126) 6.4(.252) 11.9(.469) 4.3(.169)
3-4 3 2-3X 3.2(.126) 8.5(.335) 16.5(.650) 7.8(.307)
5-6 3.5 2-S3X 3.7(.146) 6.4(.252) 11.7(.461) 4.3(.169)
5-6 3.5 2-M3X 3.7(.146) 6.6(.260) 13.7(.540) 6.3(.248)
8 4 2-M4X 4.3(.169) 6.6(.260) 13.5(.531) 6.3(.248)
8 4 2-4X 4.3(.169) 8.5(.335) 16.2(.638) 7.8(.307)
10 5 2-M5X 5.3(.209) 8.5(.335) 15.9(.626) 7.8(.307)
10 5 2-5X 5.3(.209) 9.5(.374) 16.0(.630) 7.3(.287)
1/4 6 2-6X 6.4(.252) 12.0(.472) 20.8(.819) 11.0(.433)
5/16 8 2-8X 8.4(.331) 12.0(.472) 20.1(.791) 11.0(.433)
3/8 10 2-10X 10.5(.413) 13.6(.535) 23.0(.906) 13.9(.547)
12 to 10
(2.63 to 6.64)
3-4 3 5.5-3X 3.2(.126) 9.5(.374) 19.5(.768) 8.3(.327) 6.8(.268) 5.6
(.220)
3.4
(.134)
1.0
(.039)
500
5-6 3.5 5.5-S3X 3.7(.146) 7.2(.284) 15.2(.598) 5.9(.232) 6.2(.244)
8 4 5.5-S4X 4.3(.169) 7.2(.284) 15.0(.591) 5.9(.232) 6.2(.244)
8 4 5.5-4X 4.3(.169) 9.5(.374) 19.3(.560) 8.3(.327) 6.8
(.268)
10 5 5.5-5X 5.3(.209) 9.5(.374) 19.0(.748) 8.3(.327)
10 5 5.5-S5X 5.3(.209) 13.2(.520) 21.8(.858) 9.0(.354)
1/4 6 5.5-6X 6.4(.252) 12.0(.472) 24.8(.976) 13.0(.512)
1/4 6 5.5-S6X 6.4(.252) 13.2(.520) 21.5(.846) 9.0(.354)
5/16 8 5.5-S8X 8.4(.331) 13.2(.520) 20.9(.823) 9.0(.354)
5/16 8 5.5-8X 8.4(.331) 15.0(.591) 26.7(1.051) 13.7(.539)
3/8 10 5.5-10X 10.5(.413) 15.0(.591) 25.9(1.020) 13.7(.539)